
Protokół z kwalifikacji regionalnych 28 Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces"
Komisja artystyczna w składzie:
1. Renata Kutyła
2. Diana Ciecierska
3. Katarzyna Dereń
4. Mariusz Ryś
postanowiła zakwalifikować do finału 28 Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces" następujących wykonawców:
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Tytuł piosenki obowiązkowej | Tytuł piosenki dowolnej | Piosenka wykonywana w finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiktoria | Dyl | 1 | MASZ PRZYJACIELA | KAMIEŃ I MGŁA | KAMIEŃ I MGŁA |
2. | Milena | Piecuch | 1 | CUD W SZAFIE | ŚPIEWAM I TAŃCZĘ | CUD W SZAFIE |
3. | Aleksandra | Piłat | 1 | BO TO JEST RODZINA | MELUZYNA | BO TO JEST RODZINA |
4. | Lena | Byczek | 2 | ZA DUŻA ZA MAŁA | SERCE ZIMNE JAK GŁAZ | ZA DUŻA ZA MAŁA |
5. | Natalia | Kubiś - Mroszczyk | 2 | MRUCZY WINYL | URATUJ MNIE, URATUJ SIEBIE | URATUJ MNIE, URATUJ SIEBIE |
6. | Lena | Małodzińska | 2 | SKLEP Z MARZENIAMI | ZA NAMI BARWY LATA | ZA NAMI BARWY LATA |
7. | Lena | Karbowska | 3 | ZAMIEŃ DZIEŃ W NOC | NIE MA JUŻ NIC NA BIS | ZAMIEŃ DZIEŃ W NOC |
8. | Emilia | Tabor | 3 | CZAS JAK KAMIEŃ W WODĘ | DOBRANOC PANOWIE | DOBRANOC PANOWIE |
9. | Oliwia | Perc | 3 | PAM PA RAM | WESOŁY DESZCZYK | PAM PA RAM |
10. | Klaudia | Łacka | 4 | NA PUSTYNI | TO NIE JA | NA PUSTYNI |
11. | Natalia | Siek | 4 | BĄDŹ MOJĄ SIŁĄ | REBEKA | REBEKA |
12. | Katarzyna | Tomczyk | 4 | LEK NA SEN | TAKIEGO CHŁOPAKA | TAKIEGO CHŁOPAKA |
13. | Julia | Walczyna | 4 | CO SIĘ ŚNI NIEWIDOMYM | KONIE | KONIE |
14. | Zuzanna | Bartnik | 4 | CO SIĘ ŚNI NIEWIDOMYM | NASZYCH MATEK MALEŃKIE MIESZKANKA | NASZYCH MATEK MALEŃKIE MIESZKANKA |
15. | Urszula | Wilczyńska | 4 | WCZESNORANNY CZŁOWIEK | ZŁOTO | ZŁOTO |
Ponadto Komisja postanowiła wyróżnić następujących wykonawców:
Lp. | Imię | Nazwisko |
---|---|---|
1. | OLGA | SZCZUDŁO |
2. | EMILIA | KRYNICKA |
3. | KALINA | KUBIŚ - MROSZCZYK |
4. | ALEKSANDRA | PIETRAS |
5. | JULIA | PIETRAS kat. I |
6. | EMILIA | OPOZDA |
7. | AMELIA | GAJDA |
8. | AMELIA | GAWRYŚ |
9. | MICHALINA | HAJDUK |
10. | MAGDA | ORDON |
11. | MICHAŁ | STRZAŁKA |
12. | NATALIA | TRZPIS |
13. | JULIA | TUREK |
14. | MILENA | BONARSKA |
15. | PATRYCJA | MARMURA |
16. | MARTA | MORTKA |
17. | ZUZANNA | STANOCH |
18. | LAURA | JAROSZ |
Sponsorem systemu jest Studio Pro-Media, wydawca płyt edukacyjnych dla nauczycieli, instruktorów i wokalistów - http://sklep.wygrajsukces.com.pl oraz producent obozów artystycznych: http://obozyartystyczne.pl/.
Podpisy komisji